Homenaje a las personas desaparecidas

Fecha de publicación:
El flagelo de la desaparición en Colombia ha cobrado miles de víctimas en su historia a lo largo y ancho del territorio, el Instituto nacional de medicina legal y Ciencias Forenses, como parte fundamental del engranaje establecido entre las entidades del estado que realizan su búsqueda, ratifica día tras día su compromiso incansable en esta labor con la ejecución de sus procesos técnico-científicos.
El 30 de agosto de cada año es un día de reflexión en homenaje a las personas desaparecidas y en consonancia con lo estipulado en la Ley 1408 de 2010, el instituto se une a esta conmemoración dando a conocer a la ciudadanía el comportamiento en los registros consolidados por la entidad durante casi cien años.
De acuerdo con las estadísticas históricas emitidas por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el año 1938 se evidencian registros de la labor realizada por el instituto como aporte en la búsqueda de personas en el país.
En el siguiente cuadro, según el grupo de edad, se muestra el número total de niños, niñas y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos durante el periodo mencionado anteriormente, con un total de 37.500 casos de los cuales menores entre los 10 y 17 años de edad fueron de quienes se registró el número más alto de desapariciones con un total de 35.474.
Cuadro 1. Número de Niños, niñas y adolescentes que se han reportado como desaparecidos desde 1938 hasta diciembre del 2018 - Grupo de Edad
Grupo edad | Hombre | Mujer | Total |
(00 a 04) | 394 | 368 | 762 |
(05 a 09) | 750 | 514 | 1264 |
(10 a 14) | 5143 | 10146 | 15289 |
(15 a 17) | 8642 | 11543 | 20185 |
Total | 14929 | 22571 | 37500 |
Así mismo, en el siguiente cuadro se evidencia que son 19.309 los niños, niñas y adolescentes entre las mismas edades 10-17 años, quienes en el mismo periodo continúan desaparecidos, situación preocupante si se tiene en cuenta que el futuro de un país se debe sembrar en las generaciones siguientes y pese a las innumerables acciones ejercidas por parte de los organismos del orden nacional y territorial involucrados en la búsqueda de los desaparecidos en el país durante estos años, el panorama refleja lo mucho que falta por hacer para lograr la eliminación total de esas prácticas de violencia en el país.
Cuadro 2. Número de Niños, niñas y adolescentes que continúan desaparecidos desde 1938 hasta diciembre del 2018 - Grupo de Edad
Grupo Edad | Hombre | Mujer | Total |
(00 a 04) | 265 | 258 | 523 |
(05 a 09) | 430 | 307 | 737 |
(10 a 14) | 3037 | 4539 | 7576 |
(15 a 17) | 5811 | 5922 | 11733 |
Total | 9543 | 11026 | 20569 |
En cuanto al grupo de edad y sexo durante los mismos años (1938-2018), fueron reportadas como desaparecidas 142.648 personas de los cuales 100.724 son hombres y 41.924 mujeres. Así mismo, 97.036 personas continúan en esa condición y de ellas 74.277 son hombres y 22.759 mujeres
Cuadro 3. Personas que continúan desaparecidas según grupo de edad y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Grupo Edad | Hombre | Mujer | Total |
(00 a 04) | 394 | 368 | 762 |
(05 a 09) | 750 | 514 | 1264 |
(10 a 14) | 5143 | 10146 | 15289 |
(15 a 17) | 8642 | 11543 | 20185 |
(18 a 19) | 5327 | 2627 | 7954 |
(20 a 24) | 15488 | 4547 | 20035 |
(25 a 29) | 14597 | 3166 | 17763 |
(30 a 34) | 12264 | 2278 | 14542 |
(35 a 39) | 9795 | 1599 | 11394 |
(40 a 44) | 7479 | 1149 | 8628 |
(45 a 49) | 5670 | 991 | 6661 |
(50 a 54) | 5590 | 906 | 6496 |
(55 a 59) | 3040 | 535 | 3575 |
(60 a 64) | 2076 | 400 | 2476 |
(65 a 69) | 1408 | 315 | 1723 |
(70 a 74) | 1056 | 243 | 1299 |
(75 a 79) | 946 | 267 | 1213 |
(80 y más) | 1059 | 330 | 1389 |
Total | 100724 | 41924 | 142648 |
Cuadro 4. Personas que continúan desaparecidas según grupo de edad y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Grupo Edad | Hombre | Mujer | Total |
(00 a 04) | 265 | 258 | 523 |
(05 a 09) | 430 | 307 | 737 |
(10 a 14) | 3037 | 4539 | 7576 |
(15 a 17) | 5811 | 5922 | 11733 |
(18 a 19) | 3817 | 1453 | 5270 |
(20 a 24) | 11535 | 2662 | 14197 |
(25 a 29) | 11060 | 2007 | 13067 |
(30 a 34) | 9577 | 1478 | 11055 |
(35 a 39) | 7688 | 1039 | 8727 |
(40 a 44) | 5856 | 759 | 6615 |
(45 a 49) | 4321 | 624 | 4945 |
(50 a 54) | 4409 | 578 | 4987 |
(55 a 59) | 2193 | 319 | 2512 |
(60 a 64) | 1462 | 223 | 1685 |
(65 a 69) | 943 | 169 | 1112 |
(70 a 74) | 685 | 129 | 814 |
(75 a 79) | 553 | 146 | 699 |
(80 y más) | 635 | 147 | 782 |
Total | 74277 | 22759 | 97036 |
Según el factor de vulnerabilidad y sexo, se reportaron durante el mismo tiempo 100.724 hombres y 41.924 mujeres para un total de 142.648 personas, llamando la atención que de estos, 80.623 no cuentan con ningún factor de vulnerabilidad. Igualmente, a diciembre de 2018 97.036 personas continúan desaparecidas y de ellas 74.277 son hombres y 22.759 mujeres.
Cuadro 5. Personas reportadas como desaparecidas según factor de vulnerabilidad y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Factor de Vulnerabilidad | Hombre | Mujer | Total |
Campesinos (as) y/o trabajadores (as) del campo | 4967 | 442 | 5409 |
Comunidad LGBTI | 187 | 59 | 246 |
Concejales | 32 | 2 | 34 |
Discapacitados | 5 | 4 | 9 |
Ex convictos (as) | 254 | 8 | 262 |
Funcionarios judiciales | 101 | 12 | 113 |
Grupos étnicos | 793 | 223 | 1016 |
Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o médica | 45 | 15 | 60 |
lider comunitario | 1 | 1 | 2 |
Líderes cívicos | 134 | 22 | 156 |
Maestro/Educador | 92 | 21 | 113 |
Miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) | 31 | 6 | 37 |
Ninguno | 52649 | 27974 | 80623 |
Otro | 6499 | 3743 | 10242 |
Persona adicta a una droga natural o sintética | 7525 | 2077 | 9602 |
persona en condición de desplazamiento | 633 | 370 | 1003 |
Persona habitante de la calle | 693 | 99 | 792 |
Personas bajo custodia | 39 | 4 | 43 |
Personas desmovilizadas o reinsertadas | 420 | 28 | 448 |
Personas en situación de prostitución | 18 | 335 | 353 |
Personas que ejercen actividades de periodismo | 7 | 2 | 9 |
Personas que ejercen actividades gremiales o sindicales | 72 | 7 | 79 |
Personas que ejercen actividades políticas | 158 | 14 | 172 |
Personas que ejercen actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto | 26 | 13 | 39 |
Presunto colaborador de grupo ilegal | 300 | 38 | 338 |
Recicladores | 29 | 3 | 32 |
Religiosos | 883 | 299 | 1182 |
Sin información | 24131 | 6103 | 30234 |
Total | 100724 | 41924 | 142648 |
Cuadro 6. Personas que continúan desaparecidas según factor de vulnerabilidad y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Factor de Vulnerabilidad | Hombre | Mujer | Total |
Campesinos (as) y/o trabajadores (as) del campo | 4331 | 372 | 4703 |
Comunidad LGBTI | 110 | 33 | 143 |
Concejales | 28 |
| 28 |
Discapacitados | 3 | 3 | 6 |
Ex convictos (as) | 203 | 3 | 206 |
Funcionarios judiciales | 78 | 8 | 86 |
Grupos étnicos | 698 | 157 | 855 |
Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o médica | 25 | 11 | 36 |
Líderes cívicos | 117 | 18 | 135 |
Maestro/Educador | 60 | 14 | 74 |
Miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) | 23 | 4 | 27 |
Ninguno | 36730 | 14371 | 51101 |
Otro | 4274 | 2057 | 6331 |
Persona adicta a una droga natural o sintética | 4785 | 1171 | 5956 |
persona en condición de desplazamiento | 413 | 205 | 618 |
Persona habitante de la calle | 517 | 70 | 587 |
Personas bajo custodia | 27 | 2 | 29 |
Personas desmovilizadas o reinsertadas | 355 | 19 | 374 |
Personas en situación de prostitución | 7 | 193 | 200 |
Personas que ejercen actividades de periodismo | 3 | 1 | 4 |
Personas que ejercen actividades gremiales o sindicales | 60 | 4 | 64 |
Personas que ejercen actividades políticas | 116 | 12 | 128 |
Personas que ejercen actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto | 20 | 6 | 26 |
Presunto colaborador de grupo ilegal | 267 | 33 | 300 |
Recicladores | 19 | 3 | 22 |
Religiosos | 701 | 151 | 852 |
Sin información | 20307 | 3838 | 24145 |
Total | 74277 | 22759 | 97036 |
Por otra parte, según el tipo de desaparición y sexo entre los años (1938-2018) la ausencia voluntaria registra un número considerable de personas reportadas con 32.197 casos de los cuales 15.927 son hombres y 16.270 mujeres. De igual manera, continúan 97.036 personas desaparecidas y de ellas 74.277 son hombres y 22.759 son mujeres. Son innumerables los esfuerzos que mediante un trabajo interinstitucional realizan las entidades a cargo de esta labor, siempre con el firme propósito de dar con el paradero de todas las personas que han sido víctimas de este atroz crimen en el país y con esto contribuir para que sus familiares y amigos logren algún día mitigar el dolor de su perdida.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará, como lo viene haciendo desde hace 105 años de existencia, trabajando a sol y sombra por el esclarecimiento de la verdad a través de su quehacer técnico – científico aportando todo de sí a la justicia colombiana.
Cuadro 7. Personas reportadas como desaparecidas según tipo de desaparición y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Tipo de Desaparición | Hombre | Mujer | Total |
Ausencia Voluntaria | 15927 | 16270 | 32197 |
Continua Desaparecido | 74260 | 22756 | 97016 |
Desaparición Forzada | 1859 | 395 | 2254 |
Fallecimiento de la Persona | 4634 | 826 | 5460 |
Involuntaria | 2476 | 876 | 3352 |
Involuntaria (Trastorno Mental) | 1568 | 801 | 2369 |
Total | 100724 | 41924 | 142648 |
Cuadro 8. Personas que continúan desaparecidas según tipo de desaparición y sexo desde 1938 hasta diciembre de 2018
Tipo de Desaparición | Hombre | Mujer | Total |
Ausencia Voluntaria | 10 | 2 | 12 |
Continua Desaparecido | 74258 | 22755 | 97013 |
Desaparición Forzada | 4 | - | 4 |
Fallecimiento de la Persona | 5 | 1 | 6 |
Involuntaria (Trastorno Mental) | - | 1 | 1 |
Total | 74277 | 22759 | 97036 |
Los seguimos buscando